DTM 2013 - 1. Lauf - Hockenheim: Doppelsieg für BMW
05.05.2013 21:56:14 | Cornelia Wahl

Enttäuschender Start für Audi
Für Audi verlief das erste Saisonrennen enttäuschend. Die Marke mit den vier Ringen hatte die falsche Taktik gewählt. Timo Scheider, am Vortag im Qualifying auf die Pole-Position gefahren, führte vom Start weg zunächst das Feld an. Er kämpfte bis zu einer Safety-Car-Phase mit dem späteren Sieger um Platz eins. In der Safety-Car-Phase kamen die meisten Piloten zu ihrem Pflichtstopp an die Box. Nur Scheider blieb mit seinem Audi eine Runde länger draußen. Das spülte ihn auf den 18. Rang zurück. Zwar konnte Scheider eine Aufholjagd starten, am Ende reichte es immerhin noch zu Platz sechs. Mit Mike Rockenfeller auf Rang acht kam ein zweiter Audi-Pilot unter die Top-Ten. Das Audi-Pech komplett machte Mattias Ekström. Beim Startgetümmel wurde die Frontpartie seines Audi beschädigt, danach verlor sein Audi die Motorhaube. Und zu guter Letzt musste Ekström wegen eines Schadens an der Kraftübertragung seinen Rennwagen abstellen. Der amtierende DTM-Champion Bruno Spengler sah beim ersten Saisonlauf als Fünfter die Zielflagge. Insgesamt kamen fünf BMW, drei Mercedes und zwei Audi unter die Top-Ten.
DTM-Rennergebnis 1. Lauf 2013
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Augusto Farfus | BMW | 1:10.11,583 h |
2 | Dirk Werner | BMW | + 3,692 s |
3 | Christian Vietoris | Mercedes | + 9,675 s |
4 | Gary Paffett | Mercedes | + 12,613 s |
5 | Bruno Spengler | BMW | + 13,212 s |
6 | Timo Scheider | Audi | + 13,753 s |
7 | Joey Hand | BMW | + 14,100 s |
8 | Mike Rockenfeller | Audi | + 14,477 s |
9 | Marco Wittmann | BMW | + 17,894 s |
10 | Roberto Merhi | Mercedes | + 19,537 s |
11 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 20,902 s |
12 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 26,169 s |
13 | Martin Tomczyk | BMW | + 30,904 s |
14 | Jamie Green | Audi | + 41,166 s |
15 | Miguel Molina | Audi | + 43,535 s |
16 | Filipe Albuquerque | Audi | + 54,077 s |
17 | Andy Priaulx | BMW | + 2 Runden |
Stand in der Fahrerwertung - 1. DTM-Lauf
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Augusto Farfus | 25 |
2 | Dirk Werner | 18 |
3 | Christian Vietoris | 15 |
4 | Gary Paffett | 12 |
5 | Bruno Spengler | 10 |
6 | Timo Scheider | 8 |
7 | Joey Hand | 6 |
8 | Mike Rockenfeller | 4 |
9 | Marco Wittmann | 2 |
10 | Roberto Merhi | 1 |
Bild: BMW AG