Formel 1 - GP Australien - Qualifying: Hamilton holt Pole-Position
15.03.2014 08:11:52 | Cornelia Wahl

Regen sorgte für Ausrutscher
Der in der zweiten Hälfte des ersten Qualifying-Abschnitts einsetzende Regen sorgte immer wieder für Dreher oder Ausritte neben die Strecke. Im zweiten Qualifying-Teil gingen manche Fahrer auf Nummer sicher und wählten Regenreifen. Andere waren mutiger und wählten Intermediates.
Auch Räikkönen früh ausgeschieden
Wenige Sekunden vor Ende des zweiten Qualifying-Abschnitts rutsche Kimi Räikkönen mit seinem Ferrari auf nasser Strecke in die Streckenbegrenzung. Damit verfehlte Kimi Räikkönen den Sprung unter die Top-Ten. Die Folge war eine Gelbphase. Vettel der in der gleichen Session lange an der Box stand und wenige Minuten vor Ende die Box verließ, konnte unter gelber Flagge keine gute Zeit fahren und schied als 13 aus. Vettel klagte über die Fahrbahrkeit seines Boliden, die im Qualifying schlechter war als am Vortag in den beiden freien Trainings, wo er Vierter wurde. Erfreulicher verlief das Qualifying für den Force-India-Piloten Nico Hülkenberg. Obwohl kurzzeitig der Benzindruck fehlte, fuhr Hülkenberg auf Rang sieben. Adrian Sutil im Sauber steht auf Platz 14.
GP Australien 2014 - Qualifying-Ergebnis
Platz | Fahrer | Team | Zeit [min] |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.44,231 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.44,548 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.44,595 |
4 | Kevin Magnussen | McLaren | 1.45,745 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.45,819 |
6 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1.45,864 |
7 | Niko Hülkenberg | Force India | 1.46,030 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1.47,368 |
9 | Felipe Massa | Williams | 1.48,079 |
10 | Valtteri Bottas | Williams | 1.48,147 |
11 | Jenson Button | McLaren | 1.44,437 |
12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.44,494 |
13 | Sebastian Vettel | Red Bull | 1.44,668 |
14 | Adrian Sutil | Sauber | 1.45,655 |
15 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.45,867 |
16 | Sergio Perez | Force India | 1.47,293 |
17 | Max Chilton | Marussia | 1.34,293 |
18 | Jules Bianchi | Marussia | 1.34,794 |
19 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.35,117 |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.35.157 |
21 | Romain Grosjean | Lotus | 1.36,993 |
22 | Pastor Maldonado | Lotus | - |
Formel 1 - 2014: Fahrer und Teams
Bild: Mercedes