Formel 1 - GP Bahrain - Qualifying: Rosberg holt Pole-Position
05.04.2014 18:11:25 | Cornelia Wahl

Vettel Elfter im Qualifying
Nicht unter die Top-Ten fahren konnte Sebastian Vettel. Bei einem Dreher im dritten freien Training hatte sich "Suzie" leicht verletzt, was wohl mit maßgeblich war für Rang elf im Qualifying. Auch Nico Hülkenberg hatte nach dem zweiten Qualifyingabschnitt Feierabend. Der Force-India-Pilot belegte im Qualifying Rang zwölf. Adrian Sutil im Sauber erreichte Platz 18.
GP Bahrain 2014 - Qualifying-Ergebnis
Platz | Fahrer | Team | Zeit [min] |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.33,185 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.33,464 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1.34,051 |
4 | Valtteri Bottas | Williams | 1.34,247 |
5 | Sergio Perez | Force India | 1.34,346 |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.34,368 |
7 | Jenson Button | McLaren | 1.34,387 |
8 | Felipe Massa | Williams | 1.34,511 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren | 1.34,712 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.34,992 |
11 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1.34,985 |
12 | Nico Hülkenberg | Force India | 1.35,116 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1.35,145 |
14 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1.35,286 |
15 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.35,891 |
16 | Romain Grosjean | Lotus | 1.35,908 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus | 1.36,663 |
18 | Adrian Sutil | Sauber | 1.36,840 |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham | 1.37,085 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1.37,310 |
21 | Marcus Ericsson | Caterham | 1.37,875 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1.37,913 |
Formel 1 - 2014: GP Australien - Rennen
Formel 1 - 2014: GP Australien - Qualifying
Formel 1 - 2014: Regeländerungen
Formel 1 - 2014: Fahrer und Teams
Bild: Mercedes