Formel 1 - GP Australien - Qualifying: Hamilton feiert 50. Pole
19.03.2016 08:03:08 | Cornelia Wahl

Nicht das Gelbe vom Ei: Neuer Qualifyingmodus
Erstmals wurden die Startpositionen durch einen neuen Qualifyingmodus ermittelt. Ziel dabei ist es, das Qualifying spannender zu machen, was jedoch nicht wirklich gelang. Gegen Ende des dritten Qualifyingteils war auf der Strecke praktisch nichts mehr los. Die acht verbliebenen Fahrer fuhren zu Beginn ihre schnellsten Runden. Danach parkten fast alle ihre Boliden in den Garagen, um den Status-Quo zu behalten. Der erste der dem neuen Qualifyingmodus zum Opfer fiel, war Pascal Wehrlein im Manor. Für ihn war als 22. nach dem ersten Qualifying Feierabend.
GP Australien - Qualifying-Ergebnis
Platz | Fahrer | Team | Zeit [min] |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.23,837 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.24,197 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1.24,675 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1.25,033 |
5 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1.25,434 |
6 | Felipe Massa | Williams | 1.25,458 |
7 | Carlos Sainz jr. | Toro Rosso | 1.25,582 |
8 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1.25,589 |
9 | Sergio Perez | Force India | 1.25,753 |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | 1.25,865 |
11 | Valtteri Bottas | Williams | 1.25,961 |
12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 1.26,125 |
13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 1.26,304 |
14 | Jolyon Palmer | Renault | 1.27,601 |
15 | Kevin Magnussen | Renault | 1.27,742 |
16 | Marcus Ericsson | Sauber | 1.27,435 |
17 | Felipe Nasr | Sauber | 1.27,958 |
18 | Daniil Kvyvat | Red Bull Racing | 1.28,006 |
19 | Romain Grosjean | Haas | 1.28,322 |
20 | Esteban Gutierrez | Haas | 1.29,606 |
21 | Rio Haryanto | Manor | 1.29,627 |
22 | Pascal Wehrlein | Manor | 1.29,642 |
Formel 1 - 2016: Regeländerungen
Formel 1 - 2016: Fahrer und Teams
Bild: Ferrari S. p. A.