Formel 1 - GP Großbritannien - Qualifying: Hamilton auf Pole-Position
29.06.2013 15:35:17 | Cornelia Wahl

Vettel auf Platz drei
Titelverteidiger Sebastian Vettel (Red Bull Racing) teilt sich die zweite Startreihe mit Mark Webber, der Vierter wurde. Vettels Verfolger in der Gesamtwertung, Fernando Alonso (Ferrari) wurde Zehnter. Drei Plätze vor Alonso steht Adrian Sutil im Force India. Nico Hülkenberg im Sauber geht von Rang 15 ins Rennen.
GP Großbritannien 2013 - Qualifying
Platz | Fahrer | Team | Zeit [min] |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1.29,607 |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1.30,059 |
3 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | 1,30,211 |
4 | Mark Webber | Red Bull Racing | 1.30,220 |
5 | Paul di Resta | Force India | 1.30,736 |
6 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 1.30,757 |
7 | Adrian Sutil | Force India | 1.30,908 |
8 | Romain Grosjean | Lotus | 1.30,955 |
9 | Kimi Räikkönen | Lotus | 1.30,962 |
10 | Fernando Alonso | Ferrari | 1.30,797 |
11 | Jenson Button | McLaren | 1.31,649 |
12 | Felipe Massa | Ferrari | 1.31,779 |
13 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | 1.31,785 |
14 | Sergio Perez | McLaren | 1.32,082 |
15 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1.32,211 |
16 | Pastor Maldonado | Williams | 1.32,359 |
17 | Valtteri Bottas | Williams | 1.32,664 |
18 | Esteban Gutierrez | Sauber | 1.32,666 |
19 | Charles Pic | Caterham | 1.33,866 |
20 | Jules Bianchi | Marussia | 1.34,108 |
21 | Giedo van der Garde | Caterham | 1.35,481 |
22 | Max Chilton | Marussia | 1.35,858 |
Formel 1 - 2013: GP Kanada - Rennen
Formel 1 - 2013: GP Kanada - Qualifying
Formel 1 - 2013: GP Monaco - Rennen
Formel 1 - 2013: GP Monaco - Qualifying
Formel 1 - 2013: GP Spanien - Rennen
Formel 1 - 2013: GP Spanien - Qualifying
Formel 1 - 2013: GP Bahrain - Rennen
Formel 1 - 2013: GP Bahrain - Qualifying
Formel 1 - 2013: GP China - Rennen
Formel 1 - 2013: GP China - Qualifying Formel 1 - 2013: GP Australien - Rennen
Formel 1 - 2013: GP Australien - Qualifying
Formel 1 - 2013: Die Regeländerungen
Formel 1 - 2013: Fahrer und Teams
Bild: Mercedes