DTM 2013 - 7. Lauf - Nürburgring: Wickens-Sieg
18.08.2013 14:55:47 | Cornelia Wahl

Rockenfeller von elf auf vier
Genau zum Beginn des Rennens setzt am Nürburgring Regen ein. Der sorgte in der ersten Runde für den Einsatz des Safety Cars für eine Runde, weil es auf der nassen Strecke zu Drehern kam. Ein Opfer war Mike Rockenfeller. Ein Ausrutscher von Joe Hand war der Grund. In der Folge kam es aufgrund der rutschigen Streckenverhältnissen immer wieder zu Abflügen: Timo Scheider rutschte in Runde neun in die Reifenstapel, wenn auch nicht freiwillig. Filipe Albuquerque stupste ihn an. Scheiders Auto war danach stark demoliert. Auch Spenglers Auto wurde bei einem Vorfall stark in Mitleidenschaft genommen. Unterdessen kämpfte sich Mike Rockenfeller immer weiter nach vorne. Vor seinem letzten Pflichtstopp war Rockenfeller Erster. danach kam er als Vierter zurück auf die Strecke und behauptete den Platz bis zum Rennende.
In der Gesamtwertung bleibt in der Gesamtwertung vorne. Dahinter ist nun Christian Vietoris vor Robert Wickens platziert. Bruno Spengler fiel von Rang zwei auf Platz vier zurück.
DTM-Rennergebnis 7. Lauf 2013
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Robert Wickens | Mercedes | 1:15.33,710 h |
2 | Augusto Farfus | BMW | + 2,158 s |
3 | Christian Vietoris | Mercedes | + 9,749 s |
4 | Mike Rockenfeller | Audi | + 20,524 s |
5 | Martin Tomczyk | BMW | + 27,104 s |
6 | Adrien Tambay | Audi | + 27,523 s |
7 | Marco Wittmann | BMW | + 29,540 s |
8 | Miguel Molina | Audi | + 33,037 s |
9 | Jamie Green | Audi | + 39,972 s |
10 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 40,486 s |
11 | Filipe Albuquerque | Audi | + 40,908 s |
12 | Edoardo Mortara | Audi | + 42,629 s |
13 | Mattias Ekström | Audi | + 46,303 s |
14 | Bruno Spengler | BMW | + 51,991 s |
15 | Dirk Werner | BMW | + 57,649 s |
16 | Andy Priaulx | BMW | + 81,517 s |
17 | Gary Paffett | Mercedes | + 1 Runde |
18 | Timo Glock | BMW | + 1 Runde |
19 | Roberto Merhi | Mercedes | + 1 Runde |
Stand in der Fahrerwertung - 7. DTM-Lauf
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Mike Rockenfeller | 106 |
2 | Christian Vietoris | 71 |
3 | Robert Wickens | 70 |
4 | Bruno Spengler | 67 |
5 | Augusto Farfus | 66 |
6 | Gary Paffett | 57 |
7 | Marco Wittmann | 39 |
8 | Mattias Ekström | 38 |
9 | Dirk Werner | 26 |
10 | Joey Hand | 26 |
11 | Adrien Tambay | 20 |
12 | Daniel Juncadella | 20 |
13 | Jamie Green | 20 |
14 | Timo Glock | 15 |
15 | Timo Scheider | 12 |
16 | Martin Tomczyk | 10 |
17 | Roberto Merhi | 8 |
18 | Miguel Molina | 4 |
19 | Pascal Wehrlein | 3 |
20 | Edoardo Mortara | 2 |
21 | Andy Priaulx | 2 |
DTM 2013 - 6. Lauf
DTM 2013 - 5. Lauf
DTM 2013 - 4. Lauf
DTM 2013 - 3. Lauf
DTM 2013 - 2. Lauf
DTM 2013 - 1. Lauf
Bild: Mercedes