Neuzulassungen in D: Die Segmente-Sieger im September 2013
08.10.2013 10:47:25 | Cornelia Wahl

VW stellt im September 2013 wieder die meisten Spitzenreiter - nämlich fünf. Dahinter folgt Mercedes mit drei Spitzenreitern. BMW hatte in zwei Segmenten die Führung inne. Je einen Spitzenreiter stellten Fiat, Opel und Nissan.
Die Segmente-Sieger im September 2013
Segmente | Modell |
Minis | VW up! |
Kleinwagen | Opel Corsa |
Kompaktklasse | VW Golf, Jetta |
Mittelklasse | BMW 3er |
Obere Mittelklasse | BMW 5er |
Oberklasse | Mercedes S-Klasse |
SUV | Nissan Qashqai |
Geländewagen | VW Tiguan |
Sportwagen | Mercedes E-Klasse Coupé |
Mini-Vans | Mercedes B-Klasse |
Großraum-Vans | VW Touran |
Utilities | VW Caddy |
Wohnmobile | Fiat Ducato |
Illustration: @uto-motor-info