Neuzulassungen in D: Die Segmente-Sieger im März 2014
04.04.2014 17:28:56 | Cornelia Wahl

VW mit den meisten Spitzenreitern
VW stellte im März 2014 in sieben Segmenten den Spitzenreiter. In drei Segmenten hat Mercedes die Nase vorn. Je einen Spitzenreiter stellen die Marken BMW, Fiat und Nissan.
Die Segmente-Sieger im März 2014
Segmente | Modell |
Minis | VW up! |
Kleinwagen | VW Polo |
Kompaktklasse | VW Golf, Jetta |
Mittelklasse | VW Passat |
Obere Mittelklasse | BMW 5er |
Oberklasse | Mercedes S-Klasse |
SUV | Nissan Qashqai |
Geländewagen | VW Tiguan |
Sportwagen | Mercedes E-Klasse Coupé |
Mini-Vans | Mercedes B-Klasse |
Großraum-Vans | VW Touran |
Utilities | VW Transporter |
Wohnmobile | Fiat Ducato |
Illustration: @uto-motor-info