Formel 1 - GP Spanien - Rennen: Erneut Doppelsieg für Mercedes
Den Großen Preis von Spanien gewann Lewis Hamilton im Mercedes vor seinem Teamkollegen Nico Rosberg. Auf Rang drei fuhr Daniel Ricciardo im Red Bull Racing ein. Sebastian Vettel, der wegen eines Getriebewechsels an seinem Red Bull um fünf Plätze strafversetzt wurde und als 15. ins Rennen startete, wurde am Ende Vierter. Für Hamilton war es der vierte Grand-Prix-Gewinn in dieser Saison hintereinander.
Bester Ferrari auf sechs
Während die zwei Mercedes vorne einsam ihre Runden drehten, blies Weltmeister Vettel zur Aufholjagd. Am Ende lag Vettel einen Platz hinter seinem Teamkollegen Ricciardo. Bester Ferrari war der Spanier Fernando Alonso auf Rang sechs. Nico Hülkenberg (Force India) kam als Zehnter ins Ziel und sicherte sich einen Punkt. Adrian Sutil und sein Sauber wurden 17.
Gesamtwertung: Hamilton übernimmt
In der Gesamtwertung überholte Lewis Hamilton Nico Rosberg, der nun Zweiter ist. Gesamt-Dritter ist Fernando Alonso. Auf Rang vier verbessern konnte sich Sebastian Vettel.
Das nächste Rennen ist der GP von Monaco.
Zieleinlauf | Fahrer | Team | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:41.05,155 h |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | + 0,636 s |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 49,014 s |
4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing | + 75,702 s |
5 | Valtteri Bottas | Williams | + 79,293 s |
6 | Fernando Alonso | Ferrari | + 87,743 s |
7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 1 Runde |
8 | Romain Grosjean | Lotus | + 1 Runde |
9 | Sergio Perez | Force India | + 1 Runde |
10 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
11 | Jenson Button | McLaren | + 1 Runde |
12 | Kevin Magnussen | McLaren | +1 Runde |
13 | Felipe Massa | Williams | + 1 Runde |
14 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 Runde |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 Runde |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber | + 1 Runde |
17 | Adrian Sutil | Sauber | + 1 Runde |
18 | Jules Bianchi | Marussia | + 2 Runden |
19 | Max Chilton | Marussia | + 2 Runden |
20 | Marcus Ericsson | Caterham | + 2 Runden |
Formel 1 - WM-Stand nach dem 5. Saison-Lauf 2014
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Lewis Hamilton | 100 |
2 | Nico Rosberg | 97 |
3 | Fernando Alonso | 49 |
4 | Sebastian Vettel | 45 |
5 | Daniel Ricciardo | 39 |
6 | Nico Hülkenberg | 37 |
7 | Valtteri Bottas | 34 |
8 | Jenson Button | 23 |
9 | Kevin Magnussen | 20 |
10 | Sergio Perez | 20 |
11 | Kimi Räikkönen | 17 |
12 | Felipe Massa | 12 |
13 | Romain Grosjean | 4 |
14 | Jean-Eric Vergne | 4 |
15 | Daniil Kvyat | 4 |
Formel 1 - WM-Stand Konstrukteure nach dem 5. Lauf 2014
Platz | Team | Punkte |
1 | Mercedes | 197 |
2 | Red Bull | 84 |
3 | Ferrari | 66 |
4 | Force India | 57 |
5 | Williams | 46 |
6 | McLaren | 43 |
7 | Toro Rosso | 8 |
8 | Lotus | 4 |
Formel 1 - 2014: GP Spanien - Qualifying
Formel 1 - 2014: GP China - Rennen
Formel 1 - 2014: GP China - Qualifying
Formel 1 - 2014: GP Bahrain - Rennen
Formel 1 - 2014: GP Bahrain - Qualifying
Formel 1 - 2014: GP Malaysia - Rennen
Formel 1 - 2014: GP Malaysia - Qualifying
Formel 1 - 2014: GP Australien - Rennen
Formel 1 - 2014: GP Australien - Qualifying
Formel 1 - 2014: Die Regeländerungen
Formel 1 - 2014:: Fahrer und Teams
Bild: Infiniti (Mark Thompson/Getty Images)