DTM 2014 - 5. Lauf - Moskau
13.07.2014 14:57:47 | Cornelia Wahl

Zwei Mal führte das Safety-Car
Das Rennen war von zwei Safety-Car-Phasen in seinem Fluss gestört. Die erste Safety-Car-Phase löste Timo Scheider aus, dessen Wagen auf der Strecke stehen blieb. Nach der Freigabe krachte Mike Rockenfeller im Audi Adrien Tambay - ebenfalls ein Audi-Pilot - ins Auto. Die zweite Safety-Car-Phase stand an. Auf Grund der zwei Vorkommnisse wurde das Rennen nach 75 Minuten (46 von 48 zu fahrenden Runden) dem Reglement entsprechend beendet.
Gesamtwertung: Wittmann bleibt vorne
In der Gesamtwertung bleibt Marco Wittman an der Spitze. Mattias Ekström rückt auf Rang zwei vor. Sein Rückstand auf Wittmann beträgt 20 Punkte. Dritter ist Bruno Spengler.
DTM-Rennergebnis 5. Lauf 2014
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Maxime Martin | BMW | 1:15.09,422 h |
2 | Bruno Spengler | BMW | + 4,259 s |
3 | Mattias Ekström | Audi | + 9,454 s |
4 | Marco Wittmann | BMW | + 9,591 s |
5 | Nico Müller | Audi | + 10,740 s |
6 | Timo Glock | BMW | + 15,632 s |
7 | Christian Vietoris | Mercedes | + 16,553 s |
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes | - 19,300 s |
9 | Edoardo Mortara | Audi | + 20,987 s |
10 | Augusto Farfus | BMW | + 21,110 s |
11 | António Félix da Costa | BMW | + 21,636 s |
12 | Miguel Molina | Audi | + 21,668 s |
13 | Martin Tomczyk | BMW | + 27,181 s |
14 | Robert Wickens | Mercedes | + 28,109 s |
15 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 28,625 s |
16 | Gary Paffett | Mercedes | + 29,039 s |
17 | Joey Hand | BMW | + 29,759 s |
18 | Vitaly Petrov | Mercedes | + 39,933 s |
Stand in der Fahrerwertung - 5. DTM-Lauf 2014
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Marco Wittmann | 70 |
2 | Mattias Ekström | 50 |
3 | Bruno Spengler | 41 |
4 | Edoardo Mortara | 41 |
5 | Mike Rockenfeller | 35 |
6 | Maxime Martin | 33 |
7 | Christian Vietoris | 31 |
8 | Adrien Tambay | 28 |
9 | Miguel Molina | 26 |
10 | Robert Wickens | 25 |
11 | Jamie Green | 24 |
12 | Timo Glock | 18 |
13 | Augusto Farfus | 15 |
14 | Pascal Wehrlein | 14 |
15 | Paul di Resta | 12 |
16 | Nico Müller | 10 |
17 | Timo Scheider | 9 |
18 | Martin Tomczyk | 8 |
19 | Joey Hand | 7 |
20 | António Félix da Costa | 4 |
21 | Gary Paffett | 4 |
DTM 2014 - 4. Lauf
DTM 2014 - 3. Lauf
DTM 2014 - 2. Lauf
DTM 2014 - 1. Lauf
DTM 2014: Überblick
Bild: BMW