DTM 2014 - 7. Lauf - Nürburgring
17.08.2014 15:15:06 | Cornelia Wahl

Zahlreiche Kollisionen zogen sich über die Dauer des Rennens
Das Rennen in der Eifel war geprägt von zahlreichen Kollisionen. Zu Beginn gerieten Miguel Molina (Audi) Jamie Green (Audi) aneinander. Für Molina war das Rennen später zu Ende. Ebenfalls in Runde eins kollidierte Mattias Ekström im Audi mit dem BMW von Timo Glock. Für Ekström kam der Feierabend wenig später. Mit einem Schaden am Heck fiel der Schwede aus. Im weiteren Rennverlauf wurde Audi-Pilot Timo Scheider von Robert Wickens im Mercedes in den Audi von Nico Müller geschoben, mit der Folge, dass Scheider das Nachsehen hatte und ausschied. Ein weiterer Vorfall wird noch die Rennkommissare beschäftigen: Jamie Green schob BMW-Pilot Augusto Farfus unsanft von der Strecke.
Wittmann baut Führung aus
In der Gesamtwertung konnte Marco Wittmann seinen Vorsprung ausbauen. Neuer Gesamtzweiter ist nun Edoardo Mortara vor dem punktgleichen Mattias Ekström.
DTM-Rennergebnis 7. Lauf 2014
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Marco Wittmann | BMW | 1:09.42,802 h |
2 | Mike Rockenfeller | Audi | + 1,286 s |
3 | Edoardo Mortara | Audi | + 12,019 s |
4 | Paul di Resta | Mercedes | + 12,815 s |
5 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 13,717 s |
6 | Christian Vietoris | Mercedes | + 24,918 s |
7 | Maxime Martin | BMW | + 28,921 s |
8 | Martin Tomczyk | BMW | + 38,521 s |
9 | Robert Wickens | Mercedes | + 43,197 s |
10 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 45,377 s |
11 | Adrien Tambay | Audi | + 48,071 s |
12 | Bruno Spengler | BMW | + 49,834 s |
13 | António Félix da Costa | BMW | + 50,150 s |
14 | Joey Hand | BMW | + 50,955 s |
15 | Jamie Green | Audi | + 52,771 s |
16 | Gary Paffett | Mercedes | + 57,056 s |
17 | Timo Glock | BMW | + 58,557 s |
18 | Vitaly Petrov | Mercedes | + 1 Runde |
Stand in der Fahrerwertung - 7. DTM-Lauf 2014
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Marco Wittmann | 120 |
2 | Edoardo Mortara | 56 |
3 | Mattias Ekström | 56 |
4 | Mike Rockenfeller | 53 |
5 | Bruno Spengler | 42 |
6 | Christian Vietoris | 41 |
7 | Maxime Martin | 39 |
8 | Adrien Tambay | 36 |
9 | Augusto Farfus | 33 |
10 | Timo Glock | 33 |
11 | Jamie Green | 28 |
12 | Miguel Molina | 26 |
13 | Robert Wickens | 25 |
14 | Paul di Resta | 24 |
15 | Martin Tomczyk | 24 |
16 | Timo Scheider | 19 |
17 | Pascal Wehrlein | 15 |
18 | Daniel Juncadella | 10 |
19 | Nico Müller | 10 |
20 | Joey Hand | 7 |
21 | António Félix da Costa | 4 |
22 | Gary Paffett | 4 |
DTM 2014 - 6. Lauf
DTM 2014 - 5. Lauf
DTM 2014 - 4. Lauf
DTM 2014 - 3. Lauf
DTM 2014 - 2. Lauf
DTM 2014 - 1. Lauf
DTM 2014: Überblick
Bild: Mercedes