DTM 2014 - Finale - Hockenheim
19.10.2014 15:20:25 | Cornelia Wahl

Safety-Car-Phase kurz vor Rennende
Miguel Molina, ebenfalls in Diensten von Audi, startete vom der Pole-Position. Am Start wurde er jedoch zunächst von Mattias Ekström überholt. Molina versuchte wieder auf die Position eins zu fahren, verbremste sich jedoch und wurde zunächst Fünfter. Am Ende war es für ihn Rang neun. Ekström wurde von Jamie Green überholt, der bis zur Safety-Car-Phase kurz vor Ende des Rennens führte. Zwei Runden vor Rennende kam das Safety-Car an die Box und Ekström konnte Platz ein zurückerobern. Die Safety-Car-Phase war nötig geworden, weil es zwischen Bruno Spengler und Daniel Juncadella zu einer Kollision kam.
Audi holt Markenwertung
Der DTM-Meister stand mit Marco Wittmann im BMW bereits fest. Die Herstellerwertung konnte Audi mit 409 Zählern für sich entscheiden. Zweiter wurde BMW mit 379 Punkten. Mercedes wurde Dritter mit 222 Punkten.
DTM-Rennergebnis 10. Lauf 2014
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Mattias Ekström | Audi | 1:08.37,604 h |
2 | Mike Rockenfeller | Audi | + 2,402 s |
3 | Jamie Green | Audi | + 3,914 s |
4 | Paul di Resta | Mercedes | + 4,163 s |
5 | Marco Wittmann | BMW | + 4,962 s |
6 | Timo Scheider | Audi | + 6,540 s |
7 | Martin Tomczyk | BMW | + 7,526 s |
8 | Robert Wickens | Mercedes | + 10,344 s |
9 | Miguel Molina | Audi | + 11,104 s |
10 | António Félix da Costa | BMW | + 12,198 s |
11 | Gary Paffett | Mercedes | + 14,781 s |
12 | Timo Glock | BMW | + 15,179 s |
13 | Bruno Spengler | BMW | + 15,838 s |
14 | Nico Müller | Audi | + 15,973 s |
15 | Christian Vietoris | Mercedes | + 17,497 s |
16 | Joey Hand | BMW | + 17,769 s |
17 | Augusto Farfus | BMW | + 23,024 s |
18 | Vitaly Petrov | Mercedes | + 1 Runde |
19 | Adrien Tambay | Audi | + 2 Runden |
20 | Pascal Wehrlein | Mercedes |
Endstand in der Fahrerwertung nach dem 10. DTM-Lauf 2014
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Marco Wittmann | 156 |
2 | Mattias Ekström | 106 |
3 | Mike Rockenfeller | 72 |
4 | Christian Vietoris | 69 |
5 | Edoardo Mortara | 68 |
6 | Martin Tomczyk | 49 |
7 | Maxime Martin | 47 |
8 | Pascal Wehrlein | 46 |
9 | Robert Wickens | 45 |
10 | Timo Scheider | 44 |
11 | Jamie Green | 43 |
12 | Bruno Spengler | 42 |
13 | Augusto Farfus | 39 |
14 | Adrien Tambay | 36 |
15 | Paul di Resta | 36 |
16 | Timo Glock | 33 |
17 | Miguel Molina | 30 |
18 | Daniel Juncadella | 22 |
19 | Nico Müller | 10 |
20 | Joey Hand | 8 |
21 | António Félix da Costa | 5 |
22 | Gary Paffett | 4 |
DTM 2014 - 9. Lauf
DTM 2014 - 8. Lauf
DTM 2014 - 7. Lauf
DTM 2014 - 6. Lauf
DTM 2014 - 5. Lauf
DTM 2014 - 4. Lauf
DTM 2014 - 3. Lauf
DTM 2014 - 2. Lauf
DTM 2014 - 1. Lauf
DTM 2014: Überblick
Bild: Audi