Formel 1 - GP Bahrain - Rennen: Souveräner Sieg für Hamilton
19.04.2015 18:59:36 | Cornelia Wahl

Vettel beschädigte sich den Frontflügel
Lewis Hamilton legte den Grundstein für den Erfolg vom Start weg. Der Brite konnte den Start für sich gewinnen. Dahinter konnte Kimi Räikkönen eine Platz gut machen und Nico Rosberg zunächst auf Rang vier verdrängen. In Runde vier bremste sich Rosberg an Räikkönen vorbei. Sebastian Vettel musste einen außerplanmäßigen Boxenstopp ein legen, um sich eine neue Front zu holen. Bei einem Ausritt hat er die Front seines Ferraris beschädigt. Sonst wäre eine bessere Platzierung drin gewesen. Ähnlich erging es Nico Rosberg, Der Deutsche hätte Platz zwei belegen können. Allerdings kämpfte er mit nachlassenden Bremsen, was Kimi Räikkönen in der vorletzten Runde ausnutzte und den Mercedes überholte. Nicht punkten konnte Nico Hülkenberg. Der Force-India-Pilot wurde 13.
Gesamtwertung: Hamilton führt vor Rosberg
In der Gesamtwertung führt Lewis Hamilton mit 27 Punkten vor Nico Rosberg. Sebastian Vettel ist Gesamtdritter mit einem Rückstand auf Hamilton von 28 Punkten.
Das nächste Rennen ist der Große Preis von Spanien.
Ergebnis GP Bahrain 2015
Zieleinlauf | Fahrer | Team | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:35.05,809 h |
2 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 3,380 s |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | + 6,033 s |
4 | Valtteri Bottas | Williams | + 42,957 s |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 43,989 s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 61,751 s |
7 | Romain Grosjean | Lotus | + 84,763 s |
8 | Sergio Perez | Force India | + 1 Runde |
9 | Daniil Kyvat | Red Bull Racing | + 1 Runde |
10 | Felipe Massa | Williams | + 1 Runde |
11 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | + 1 Runde |
12 | Felipe Nasr | Sauber | + 1 Runde |
13 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
14 | Marcus Ericsson | Sauber | + 1 Runde |
15 | Pastor Maldonado | Lotus | + 1 Runde |
16 | Will Stevens | Manor-Marussia | + 2 Runden |
17 | Roberto Merhi | Manor-Marussia | + 3 Runden |
Formel 1 - Stand nach dem 4. Saison-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Lewis Hamilton | 93 |
2 | Nico Rosberg | 66 |
3 | Sebastian Vettel | 65 |
4 | Kimi Räikkönen | 42 |
5 | Felipe Massa | 31 |
6 | Valtteri Bottas | 30 |
7 | Daniel Ricciardo | 19 |
8 | Felipe Nasr | 14 |
9 | Romain Grosjean | 12 |
10 | Nico Hülkenberg | 6 |
11 | Max Verstappen | 6 |
12 | Carlos Sainz jr. | 6 |
13 | Sergio Perez | 5 |
14 | Marcus Ericsson | 5 |
15 | Daniil Kyvat | 4 |
Formel 1 - WM-Stand Konstrukteure nach dem 4. Lauf 2015
Platz | Team | Punkte |
1 | Mercedes-AMG | 159 |
2 | Ferrari | 107 |
3 | Williams | 61 |
4 | Red Bull Racing | 23 |
5 | Sauber | 19 |
6 | Lotus | 12 |
7 | Toro Rosso | 12 |
8 | Force India | 11 |
Formel 1 - 2015: GP Bahrain - Qualifying
Formel 1 - 2015: GP China - Rennen
Formel 1 - 2015: GP China - Qualifying
Formel 1 - 2015: GP Malaysia - Rennen
Formel 1 - 2015: GP Malaysia - Qualifying
Formel 1 - 2015: GP Australien - Rennen
Formel 1 - 2015: GP Australien - Qualifying
Formel 1 - 2015: Die Regeländerungen
Formel 1 - 2015:: Fahrer und Teams
Bild: Mercedes