DTM 2015 - Hockenheim: 1. Lauf
02.05.2015 15:45:47 | Cornelia Wahl

Zwei Safety-Car-Phasen
Pole-Position-Inhaber Jamie Green im Audi gewann den Start. In Runde 15 gab es einen Unfall von Daniel Juncadella (Mercedes) in der Sachskurve kam das Safety-Car auf die Strecke. Zwei Runden später gab es den Restart. Es dauerte eine Runde, dann verbremste sich Martin Tomczyk und rutsch in der Spitzkehre in den Wagen von Gary Paffet und Lucas Auer. Um den Mercedes-AMG C 63 DTM von Auer von der Strecke zu bringen, gab es wieder eine Safety-Car-Phase, die bis zur Runde 17 dauerte. Paffett und Tomczyk beendeten das Rennen an der Box. Für Jamie Green gab es eine Verwarnung, weil er sich am Ende der Safety-Car-Phase hatte zu weit zurückfallen lassen. Bester BMW-Pilot wurde Maxime Martin auf Rang sieben. DTM-Meister Marco Wittmann (BMW) belegte Rang neun.
DTM-Rennergebnis 1. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Jamie Green | Audi | 42.47,133 min |
2 | Pascal Wehrlein | Mercedes-AMG | + 2,327 s |
3 | Paul di Resta | Mercedes-AMG | + 3,221 s |
4 | Edoardo Mortara | Audi | + 3,930 s |
5 | Mike Rockenfeller | Audi | + 4,667 s |
6 | Nico Müller | Audi | + 5,203 s |
7 | Maxime Martin | BMW | + 11,140 s |
8 | Timo Glock | BMW | + 13,840 s |
9 | Marco Wittmann | BMW | + 14,465 s |
10 | Augusto Farfus | BMW | + 15,458 s |
11 | Bruno Spengler | BMW | + 15,968 s |
12 | Mattias Ekström | Audi | + 16,247 s |
13 | António Félix da Costa | BMW | + 18,233 s |
14 | Christian Vietoris | Mercedes-AMG | + 20,797 s |
15 | Adrien Tambay | Audi | + 25,038 s |
16 | Maximilian Götz | Mercedes-AMG | + 25,434 s |
Fahrerwertung nach dem 1. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Jamie Green | 25 |
2 | Pascal Wehrlein | 18 |
3 | Paul di Resta | 15 |
4 | Edoardo Mortara | 12 |
5 | Mike Rockenfeller | 10 |
6 | Nico Müller | 8 |
7 | Maxime Martin | 6 |
8 | Timo Glock | 4 |
9 | Marco Wittmann | 2 |
10 | Augusto Farfus | 1 |
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: Audi