DTM 2015 - Hockenheim: 2 Lauf
03.05.2015 14:52:47 | Cornelia Wahl

Rockenfeller verlor Start gegen Gewinner Ekström
Rockenfeller verlor seine Startposition gleich nach Rennfreigabe an seinem Markenkollegen Mattias Ekström. In Runde eins ging dann Marco Wittmann an Rockenfeller vorbei und schob sich auf Rang zwei. Später wurde Rockenfeller auch noch von Mortara überholt. Im weiteren Rennverlauf drehte Mattias Ekström seine Runden auf der nassen Strecke. Der Schwede fuhr ungefährdet dem Sieg im Regen entgegen.
Mortara führt die Gesamtwertung an
In der Gesamtwertung führt Edoardo Mortara vor Jamie Green und Mattias Ekström.
DTM-Rennergebnis 2. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Mattias Ekström | Audi | 1:02.43,856 h |
2 | Edoardo Mortara | Audi | + 7,361 s |
3 | Gary Paffett | Mercedes | + 8,171 s |
4 | Martin Tomczyk | BMW | + 18,785 s |
5 | Marco Wittmann | BMW | + 28,929 s |
6 | Mike Rockenfeller | Audi | + 29,819 s |
7 | Robert Wickens | Mercedes | + 30,678 s |
8 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 34,085 s |
9 | Bruno Spengler | BMW | + 38,929 s |
10 | Timo Glock | BMW | + 39,812 s |
11 | Christian Vietoris | Mercedes | + 39,812 s |
12 | Timo Scheider | Audi | + 42,630 s |
13 | Jamie Green | Audi | + 48,527 s |
14 | Maxime Martin | BMW | + 49,838 s |
15 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 50,379 s |
16 | Maximilian Götz | Mercedes | + 53,207 s |
17 | Tom Blomqvist | BMW | + 66,932 s |
18 | Miguel Molina | Audi | + 71,439 s |
19 | Nico Müller | Audi | + 72,182 s |
20 | António Félix da Costa | BMW | + 81,578 s |
21 | Augusto Farfus | BMW | + 84,372 s |
22 | Paul di Resta | Mercedes | + 94,157 s |
Fahrerwertung nach dem 2. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Edoardo Mortara | 30 |
2 | Jamie Green | 25 |
3 | Mattias Ekström | 25 |
4 | Pascal Wehrlein | 22 |
5 | Mike Rockenfeller | 18 |
6 | Paul di Resta | 15 |
7 | Gary Paffett | 15 |
8 | Martin Tomczyk | 12 |
9 | Marco Wittmann | 12 |
10 | Nico Müller | 8 |
11 | Maxime Martin | 6 |
12 | Robert Wickens | 6 |
13 | Timo Glock | 5 |
14 | Bruno Spengler | 2 |
15 | Augusto Farfus | 1 |
DTM 2015 -Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: Audi