DTM 2015 - Lausitzring: 1. Lauf
30.05.2015 19:57:25 | Cornelia Wahl

Bester Mercedes auf Rang fünf
Sowohl die Mercedes als auch die BMW hatten keine Chance auf den Sieg. Bester Mercedes-Pilot wurde Pascal Wehrlein auf Platz fünf.
Bester BMW auf Platz sieben
BMW kann alles andere als zufrieden sein mit dem Ergebnis im ersten Lauf. Die Fahne für die Bayern hoch hielt Maxime Martin. Der BMW-Fahrer konnte Rang fünf nicht halten und wurde am Ende Siebter. Martin war der einzige BMW-Pilot in den Top-Ten.
DTM-Rennergebnis 3. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Jamie Green | Audi | 42.15,135 min |
2 | Edoardo Mortara | Audi | + 4,261 s |
3 | Mattias Ekström | Audi | + 5,220 s |
4 | Miguel Molina | Audi | + 6,969 s |
5 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 8,122 s |
6 | Robert Wickens | Mercedes | + 10,657 s |
7 | Maxime Martin | BMW | + 13,014 s |
8 | Timo Scheider | Audi | + 13,361 s |
9 | Mike Rockenfeller | Audi | + 16,719 s |
10 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 19,619 s |
11 | Bruno Spengler | BMW | + 22,391 s |
12 | Martin Tomczyk | BMW | + 27,031 s |
13 | Marco Wittmann | BMW | + 28,364 s |
14 | Paul di Resta | Mercedes | + 28,522 s |
15 | Maximilian Götz | Mercedes | + 29,026 s |
16 | Adrien Tambay | Audi | + 29,439 s |
17 | Christian Vietoris | Mercedes | + 35,480 s |
18 | Timo Glock | BMW | + 36,370 s |
19 | António Félix da Costa | BMW | + 37,537 s |
20 | Nico Müller | Audi | + 42,297 s |
21 | Lucas Auer | Mercedes | + 42,480 s |
22 | Tom Blomqvist | BMW | + 45,087 s |
23 | Gary Paffett | Mercedes | + 49,803 s |
Fahrerwertung nach dem 3. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Jamie Green | 50 |
2 | Edoardo Mortara | 48 |
3 | Mattias Ekström | 40 |
4 | Pascal Wehrlein | 32 |
5 | Mike Rockenfeller | 20 |
6 | Paul di Resta | 15 |
7 | Gary Paffett | 15 |
8 | Robert Wickens | 14 |
9 | Martin Tomczyk | 12 |
10 | Miguel Molina | 12 |
11 | Marco Wittmann | 12 |
12 | Maxime Martin | 12 |
13 | Nico Müller | 8 |
14 | Timo Glock | 5 |
15 | Timo Scheider | 4 |
16 | Bruno Spengler | 2 |
17 | Daniel Juncadella | 1 |
18 | Augusto Farfus | 1 |
DTM 2015 - Hockenheim: 2. Lauf
DTM 2015 - Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: Audi