DTM 2015 - Zandvoort: 1. Lauf
11.07.2015 18:55:47 | Cornelia Wahl

Safety-Car-Phase gleich nach dem Start
Gleich am Start setzte sich BMW-Pilot Marco Wittmann da die Spitze. Hinter Wittmann kam es nach der zweiten Kurve zu einer Berührung zwischen Robert Wickens im Mercedes und Paul die Resta (Mercedes). di Resta schlug in die Streckenbegrenzung ein, blieb dabei unverletzt. Bis das Auto geborgen war, kam das Safety-Car auf die Strecke. Das Safety-Car kam in Runde fünf wieder rein. In Runde 18 machte Jamie Green einen Fahrfehler in Kurve neun. Der Audi blieb im Kiesbett stecken. Während der Bergung kam einen so genannte Slow-Zone zur Anwendung. In dem Bergungsgebiet durfte nur 80 km/h schnell gefahren werden. In Runde 24 wollte Mercedes-Pilot Gary Paffett auf Platz fünf fahrend an Augusto Farfus vorbeipreschen. Das allerdings misslang und Paffet fuhr durch das Kiesbett. Er verlor sechs Plätze und schrammte mit Rang elf an den Punkterängen vorbei.
Green trotz Ausrutscher weiter Gesamtführender
In der Gesamtwertung bleibt Jamie Green vor Mattias Ekström und Pascal Wehrlein.
DTM-Rennergebnis 7. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Marco Wittmann | BMW | 42.30,240 min |
2 | António Félix da Costa | BMW | + 0,464 s |
3 | Maxime Martin | BMW | + 2,229 s |
4 | Augusto Farfus | BMW | + 3,768 s |
5 | Bruno Spengler | BMW | + 4,514 s |
6 | Timo Glock | BMW | + 6,054 s |
7 | Tom Blomqvist | BMW | + 7.237 s |
8 | Mike Rockenfeller | Audi | + 7.837 s |
9 | Nico Müller | Audi | + 8,677 s |
10 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 9,041 s |
11 | Gary Paffett | Mercedes | + 12,217 s |
12 | Christian Vietoris | Mercedes | + 12,906 s |
13 | Mattias Ekström | Audi | +15,738 s |
14 | Timo Scheider | Audi | + 17,847 s |
15 | Maximilian Götz | Mercedes | + 20,492 s |
16 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 24,636 s |
17 | Lucas Auer | Mercedes | + 25,656 s |
18 | Adrien Tambay | Audi | +30,023 s |
Fahrerwertung nach dem 7. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Jamie Green | 81 |
2 | Mattias Ekström | 70 |
3 | Pascal Wehrlein | 68 |
4 | Edoardo Mortara | 58 |
5 | Robert Wickens | 57 |
6 | Marco Wittmann | 39 |
7 | Bruno Spengler | 37 |
8 | Christian Vietoris | 36 |
9 | Gary Paffett | 36 |
10 | Maxime Martin | 32 |
11 | Miguel Molina | 27 |
12 | Mike Rockenfeller | 25 |
13 | Paul di Resta | 23 |
14 | Martin Tomczyk | 20 |
15 | António Félix da Costa | 18 |
16 | Augusto Farfus | 17 |
17 | Timo Scheider | 16 |
18 | Daniel Juncadella | 14 |
19 | Timo Glock | 13 |
20 | Nico Müller | 12 |
21 | Tom Blomqvist | 6 |
22 | Lucas Auer | 2 |
DTM 2015 - Norisring: 2 .Lauf
DTM 2015 - Norisring: 1. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 2. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 1. Lauf
DTM 2015 - Hockenheim: 2. Lauf
DTM 2015 -Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: BMW