DTM 2015 - Moskau: 2. Lauf
30.08.2015 16:35:17 | Cornelia Wahl

Ekström übernimmt Führung in der Gesamtwertung
Mike Rockenfeller feierte einen ungefährdeten Start-Ziel-Sieg. Rockenfeller musste zwei Jahre warten, bis er wieder ganz oben auf dem Treppchen stehen konnte. Pascal Wehrlein im Mercedes, bis zum zweiten Lauf in Moskau Gesamtführender, war als Elfter ins Rennen gestartet, wurde Zehnter und verlor die Führung an den Schweden Mattias Ekström. Ekström hat einen Vorsprung von sechs Zählern auf Wehrlein. Gesamtdritter ist Edoardo Mortara mit 110 Punkten.
DTM-Rennergebnis 12. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Mike Rockenfeller | Audi | 1:02.14,818 h |
2 | Bruno Spengler | BMW | + 4,132 s |
3 | Mattias Ekström | Audi | + 9,204 s |
4 | Maxime Martin | BMW | + 11,789 s |
5 | Jamie Green | Audi | + 12,585 s |
6 | Gary Paffett | Mercedes | + 14,393 s |
7 | Marco Wittmann | BMW | + 16,593 s |
8 | Edoardo Mortara | Audi | + 18,050 s |
9 | Nico Müller | Audi | + 18,548 s |
10 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 18,810 s |
11 | Augusto Farfus | BMW | + 24,207 s |
12 | Tom Blomqvist | BMW | + 24,939 s |
13 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 25,237 s |
14 | Miguel Molina | Audi | + 25,686 s |
15 | Paul di Resta | Mercedes | + 27,253 s |
16 | Adrien Tambay | Audi | + 32,423 s |
17 | Timo Glock | BMW | +33,412 s |
18 | Maximilian Götz | Mercedes | + 36,718 s |
19 | Lucas Auer | Mercedes | + 36,947 s |
20 | Christian Vietoris | Mercedes | + 43,030 s |
21 | Antonio Giovinazzi | Audi | + 53,048 s |
22 | Robert Wickens | Mercedes | + 55,033 s |
23 | António Félix da Costa | BMW | + 75,152 s |
Fahrerwertung nach dem 12. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Mattias Ekström | 126 |
2 | Pascal Wehrlein | 120 |
3 | Edoardo Mortara | 110 |
4 | Jamie Green | 103 |
5 | Bruno Spengler | 95 |
6 | Marco Wittmann | 75 |
7 | Gary Paffett | 75 |
8 | Mike Rockenfeller | 67 |
9 | Robert Wickens | 57 |
10 | Christian Vietoris | 56 |
11 | António Félix da Costa | 44 |
12 | Maxime Martin | 44 |
13 | Augusto Farfus | 43 |
14 | Paul di Resta | 40 |
15 | Miguel Molina | 27 |
16 | Nico Müller | 26 |
17 | Timo Glock | 25 |
18 | Daniel Juncadella | 24 |
19 | Martin Tomczyk | 20 |
20 | Timo Scheider | 16 |
21 | Lucas Auer | 10 |
22 | Tom Blomqvist | 10 |
23 | Maximilian Götz | 6 |
24 | Adrien Tambay | 3 |
DTM 2015 - Moskau: 1. Lauf
DTM 2015 - Spielberg: 2. Lauf
DTM 2015 - Spielberg: 1 Lauf
DTM 2015 - Zandvoort: 2. Lauf
DTM 2015 - Zandvoort: 1. Lauf
DTM 2015 - Norisring: 2 .Lauf
DTM 2015 - Norisring: 1. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 2. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 1. Lauf
DTM 2015 - Hockenheim: 2. Lauf
DTM 2015 -Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: Audi Motorsport