Neuzulassungen in D: Die Segmente-Sieger im August 2015
07.09.2015 14:23:17 | Cornelia Wahl

Volkswagen verlor eine Spitzenposition
Im August 2015 stellt Volkswagen in fünf Segmenten den Spitzenreiter. Dahinter folgen die Marken Audi, Fiat und Mercedes mit je zwei ersten Plätzen. Je ein Mal ganz oben stehen Autos von Ford und Opel.
Die Segmente-Sieger im August 2015
Segmente | Modell |
Minis | Fiat 500 |
Kleinwagen | VW Polo |
Kompaktklasse | VW Golf, Jetta |
Mittelklasse | VW Passat |
Obere Mittelklasse | Audi A6, S6, RS6 |
Oberklasse | Mercedes S-Klasse |
SUV | Opel Mokka |
Geländewagen | VW Tiguan |
Sportwagen | Audi TT |
Mini-Vans | Mercedes B-Klasse |
Großraum-Vans | VW Sharan |
Utilities | Ford Transit/Tourneo |
Wohnmobile | Fiat Ducato |
Illustration: @uto-motor-info