DTM 2015 - Oschersleben: 1. Lauf
12.09.2015 15:46:39 | Cornelia Wahl

Zwei Mal führte das Safety-Car
Bereits in der ersten Runde krachte es in der ersten Kurve heftig. Zahlreiche Teile lagen auf der Strecke die entfernt werden mussten. Bis dies geschah, rückte das Safety-Car aus. Es kam in Runde vier wieder an die Box. Doch nach dem Restart verlor der Mercedes von Robert Wickens die Fronthaube. Das Safety-Car rückte zum zweiten Mal aus. Der erste Lauf in Oschersleben begann mit Verspätung. Grund war das Wetter am Vormittag, das den Start eines Rettungshubschraubers im Notfall nicht zugelassen hätte.
Ekström verliert Gesamtführung
Mattias Ekström konnte beim 13. Lauf als 14. nicht punkten. In der Gesamtwertung übernahm deshalb Pascal Wehrlein die Führung vor dem Schweden und Edoardo Mortara.
DTM-Rennergebnis 13. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Timo Glock | BMW | 42.25,324 min |
2 | Bruno Spengler | BMW | + 1,876 s |
3 | António Félix da Costa | BMW | + 7,881 s |
4 | Augusto Farfus | BMW | +10,051 s |
5 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 12,734 s |
6 | Marco Wittmann | BMW | + 13,399 s |
7 | Tom Blomqvist | BMW | + 14,040 s |
8 | Martin Tomczyk | BMW | + 18,542 s |
9 | Miguel Molina | Audi | + 28,264 s |
10 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 30,648 s |
11 | Maxime Martin | BMW | + 33,639 s |
12 | Timo Scheider | Audi | + 33,928 s |
13 | Paul di Resta | Mercedes | + 34,438 s |
14 | Mattias Ekström | Audi | + 39,684 s |
15 | Lucas Auer | Mercedes | + 40,100 s |
16 | Maximilian Götz | Mercedes | + 40,654 s |
17 | Adrien Tambay | Audi | + 41,131 s |
18 | Christian Vietoris | Mercedes | + 41,898 s |
Fahrerwertung nach dem 13. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Pascal Wehrlein | 130 |
2 | Mattias Ekström | 126 |
3 | Edoardo Mortara | 110 |
4 | Jamie Green | 103 |
5 | Bruno Spengler | 103 |
6 | Marco Wittmann | 83 |
7 | Gary Paffett | 75 |
8 | Mike Rockenfeller | 67 |
9 | António Félix da Costa | 59 |
10 | Robert Wickens | 57 |
11 | Christian Vietoris | 56 |
12 | Augusto Farfus | 55 |
13 | Timo Glock | 50 |
14 | Maxime Martin | 44 |
15 | Paul di Resta | 40 |
16 | Miguel Molina | 29 |
17 | Nico Müller | 26 |
18 | Daniel Juncadella | 25 |
19 | Martin Tomczyk | 24 |
20 | Timo Scheider | 16 |
21 | Tom Blomqvist | 16 |
22 | Lucas Auer | 10 |
23 | Maximilian Götz | 6 |
24 | Adrien Tambay | 3 |
DTM 2015 - Moskau: 2. Lauf
DTM 2015 - Moskau: 1. Lauf
DTM 2015 - Spielberg: 2. Lauf
DTM 2015 - Spielberg: 1 Lauf
DTM 2015 - Zandvoort: 2. Lauf
DTM 2015 - Zandvoort: 1. Lauf
DTM 2015 - Norisring: 2 .Lauf
DTM 2015 - Norisring: 1. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 2. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 1. Lauf
DTM 2015 - Hockenheim: 2. Lauf
DTM 2015 -Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: BMW