DTM 2015 - Finale Hockenheim: 2. Lauf
18.10.2015 17:31:18 | Cornelia Wahl

Vierter Saison-Sieg für Green
Für Jamie Green war es der vierte Gewinn in einem DTM-Lauf im Jahr 2015. Pascal Wehrlein, der seit dem Rennen am Vortag (17.10.) als DTM-Meister 2015 bereits fest stand, nahm den Finallauf von Position 17 in Angriff. Auf dem Weg nach vorne kam es zu Rempeleien mit dem Audi-Fahrer Nico Müller und dem Vorjahresmeister Marco Wittmann im BMW, dessen Bolide dabei die Motorhaube verlor. Wehrleins Mercedes nahm bei den Berührungen Schaden. Am Ende sah sich der frischgebackene Meister auf Rang 20.
Jamie Green Vize-DTM-Meister 2015
In der Gesamtwertung konnte sich Jamie Green auf Rang zwei verbessern. Dritter wurde Mattias Ekström vor Edoardo Mortara.
DTM-Rennergebnis 18. Lauf 2015/
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Jamie Green | Audi | 1:02.02,198 h |
2 | Mattias Ekström | Audi | + 1,351 s |
3 | Edoardo Mortara | Audi | + 18,914 s |
4 | Paul di Resta | Mercedes | + 28,694 s |
5 | Timo Scheider | Audi | + 30,581 s |
6 | Maxime Martin | BMW | + 38,003 s |
7 | António Félix da Costa | BMW | + 39,190 s |
8 | Bruno Spengler | BMW | + 39,761 s |
9 | Gary Paffett | Mercedes | + 40,197 s |
10 | Martin Tomczyk | BMW | + 47,682 s |
11 | Miguel Molina | Audi | + 49,554 s |
12 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 55,955 s |
13 | Maximilian Götz | Mercedes | + 60,941 s |
14 | Augusto Farfus | BMW | + 64,344 s |
15 | Mike Rockenfeller | Audi | + 67,538 s |
16 | Nico Müller | Audi | + 75,417 s |
17 | Tom Blomqvist | BMW | + 79,406 s |
18 | Robert Wickens | Mercedes | + 81,170 s |
19 | Lucas Auer | Mercedes | + 83,359 s |
20 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 91,948 s |
Endstand Fahrerwertung nach dem 18. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Pascal Wehrlein | 169 |
2 | Jamie Green | 150 |
3 | Mattias Ekström | 147 |
4 | Edorado Mortara | 143 |
5 | Bruno Spengler | 123 |
6 | Marco Wittmann | 112 |
7 | Maxime Martin | 94 |
8 | Paul di Resta | 90 |
9 | Gary Paffett | 89 |
10 | Mike Rockenfeller | 83 |
11 | António Félix da Costa | 79 |
12 | Augusto Farfus | 77 |
13 | Robert Wickens | 61 |
14 | Tom Blomqvist | 59 |
15 | Timo Glock | 56 |
16 | Christian Vietoris | 56 |
17 | Miguel Molina | 54 |
18 | Timo Scheider | 51 |
19 | Martin Tomczyk | 27 |
20 | Daniel Juncadella | 26 |
21 | Nico Müller | 26 |
22 | Maximilian Götz | 25 |
23 | Lucas Auer | 18 |
24 | Adrien Tambay | 3 |
DTM 2015 - Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015 - Nürburgring: 2. Lauf
DTM 2015 - Nürburgring: 1. Lauf
DTM 2015 - Oschersleben: 2. Lauf
DTM 2015 - Oschersleben: 1. Lauf
DTM 2015 - Moskau: 2. Lauf
DTM 2015 - Moskau: 1. Lauf
DTM 2015 - Spielberg: 2. Lauf
DTM 2015 - Spielberg: 1 Lauf
DTM 2015 - Zandvoort: 2. Lauf
DTM 2015 - Zandvoort: 1. Lauf
DTM 2015 - Norisring: 2 .Lauf
DTM 2015 - Norisring: 1. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 2. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 1. Lauf
DTM 2015 - Hockenheim: 2. Lauf
DTM 2015 -Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: Audi