Neuzulassungen in D: Die Segmente-Sieger im November 2015
04.12.2015 13:21:17 | Cornelia Wahl

VW gewinnt einen Segmente-Sieger hinzu
Insgesamt stellt die Marke VW sieben Segmente-Sieger. Im Vormonat waren es noch sechs. Dahinter folgt Mercedes mit drei ersten Plätzen. Jeweils einen ersten Rang können Audi, Fiat und Porsche verbuchen.
Die Segmente-Sieger im November 2015
Segmente | Modell |
Minis | VW up! |
Kleinwagen | VW Polo |
Kompaktklasse | VW Golf, Jetta |
Mittelklasse | VW Passat |
Obere Mittelklasse | Audi A6, S6, RS6 |
Oberklasse | Mercedes S-Klasse |
SUV | Mercedes GLK/GLC |
Geländewagen | VW Tiguan |
Sportwagen | Porsche 911 |
Mini-Vans | Mercedes B-Klasse |
Großraum-Vans | VW Touran |
Utilities | VW Transporter |
Wohnmobile | Fiat Ducato |
Illustration: @uto-motor-info