DTM 2016 - Hockenheim: 1. Lauf
07.05.2016 17:01:25 | Cornelia Wahl

Jede Menge los im Getümmel
Der erste Saisonlauf in der DTM 2016 bot gleich zu Beginn viel Action. Jamie Green (Audi) kam mit seinem gleich zu Beginn von der Strecke ab und reihte sich weit hinten ein. Schlimmer ergeht es Timo Scheider in seinem Audi, dessen Rennwagen nach einer Kollision derart beschädigt wurde, dass er das Rennen nicht mehr fortsetzen konnte. In der Folge kam es im Feld immer wieder zu Berührungen, was an den fliegenden kleineren Teilen zu erkennen war. In Runde vier stellte Mike Rockenfeller seinen Audi mit einem Aufhängungsschaden ab.
DTM-Rennergebnis 1. Lauf 2016
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Edoardo Mortara | Audi | 42.11,606 min |
2 | Robert Wickens | Mercedes | + 1,657 s |
3 | Nico Müller | Audi | + 4,454 s |
4 | Paul di Resta | Mercedes | + 8,818 s |
5 | Christian Vietoris | Mercedes | + 10,192 s |
6 | Bruno Spengler | BMW | + 20,097 s |
7 | Alexander Felix da Costa | BMW | + 30,882 s |
8 | Maxime Martin | BMW | + 41,360 s |
9 | Mattias Ekström | Audi | + 46,455 s |
10 | Miguel Molina | Audi | + 47,198 s |
11 | Gary Paffett | Mercedes | + 52,832 s |
12 | Martin Tomczyk | BMW | + 55,137 s |
13 | Tom Blomqvist | BMW | + 55,530 s |
14 | Augusto Farfus | BMW | + 68,466 s |
15 | Jamie Green | Audi | + 69,184 s |
16 | Marco Wittmann | BMW | + 70,496 s |
Stand Fahrerwertung nach dem 1. DTM-Lauf 2016
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Edoardo Mortara | 25 |
2 | Robert Wickens | 18 |
3 | Nico Müller | 15 |
4 | Paul di Resta | 12 |
5 | Christian Vietoris | 10 |
6 | Bruno Spengler | 8 |
7 | Alexander Felix da Costa | 6 |
8 | Maxime Martin | 4 |
9 | Mattias Ekström | 2 |
10 | Miguel Molina | 1 |
DTM 2016: Die Saison beginnt
Bild: Audi Motorsport