Formel 1 - GP Kanada - Rennen: Hamilton vor Vettel
12.08.2016 22:10:23 | Cornelia Wahl

Strategie bringt Hamilton den Sieg
Sebastian Vettel gelang ein Start nach Maß. Von Rang drei aus katapultierte sich der Ferrari-Pilot vorbei an den beiden Mercedes auf Rang eins. Zwischen den beiden Mercedes-Piloten kam es wieder zu einer Kappelei, wobei Rosberg den Kürzeren zog und die erste Runde als Zehnter beendete. Damit war für ihn die Chance auf den Sieg praktisch dahin. Mit einem Boxenstopp weniger als Vettel rettet sich Lewis Hamilton den Sieg.
Gesamtwertung: Vettel jetzt Dritter
In der Gesamtwertung führt Nico Rosberg weiterhin vor seinem Teamkollegen Lewis Hamilton. Sein Vorsprung allerdings schmolz auf neun Punkte. Sebastian Vettel konnte sich vom fünften Gesamtrang auf den dritten Platz verbessern.
Das nächste Rennen ist der Große Preis von Europa.
Ergebnis GP Kanada 2016
Zieleinlauf | Fahrer | Team | Zeit |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.05,296 h |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | + 5,011 s |
3 | Valtteri Bottas | Williams | + 46,422 s |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | + 53,020 s |
5 | Nico Rosberg | Mercedes | 62,093 s |
6 | Kimi Räikkönen | Ferrari | + 63,017 s |
7 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | + 63,634 s |
8 | Nico Hülkenberg | Force India | + 1 Runde |
9 | Carlos Sainz | Toro Rosso | + 1 Runde |
10 | Sergio Perez | Force India | + 1 Runde |
11 | Fernando Alonso | McLaren | + 1 Runde |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | + 1 Runde |
13 | Esteban Gutierrez | Haas F1 | + 2 Runden |
14 | Romain Grosjean | Haas F1 | + 2 Runden |
15 | Marcus Ericsson | Sauber | + 2 Runden |
16 | Kevin Magnussen | Renault | + 2 Runden |
17 | Pascal Wehrlein | Manor | + 2 Runden |
18 | Felipe Nasr | Sauber | + 2 Runden |
19 | Rio Haryanto | Manor | + 2 Runden |
Formel 1 - Stand nach dem 7. Saison-Lauf 2016
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Nico Rosberg | 116 |
2 | Lewis Hamilton | 107 |
3 | Sebastian Vettel | 78 |
4 | Daniel Ricciardo | 72 |
5 | Kimi Räikkönen | 69 |
6 | Max Verstappen | 50 |
7 | Valtteri Bottas | 44 |
8 | Felipe Massa | 37 |
9 | Sergio Perez | 24 |
10 | Daniil Kvyat | 22 |
11 | Romain Grosjean | 22 |
12 | Fernando Alonso | 18 |
13 | Nico Hülkenberg | 18 |
14 | Carlos Sainz | 18 |
15 | Kevin Magnussen | 6 |
16 | Jenson Button | 5 |
17 | Stoffel Vandoome | 1 |
Formel 1 - WM-Stand Konstrukteure nach dem 7. Lauf 2016
Platz | Team | Punkte |
1 | Mercedes | 223 |
2 | Ferrari | 147 |
3 | Red Bull Racing | 130 |
4 | Williams | 81 |
5 | Force India | 42 |
6 | Toro Rosso | 32 |
7 | McLaren-Honda | 24 |
8 | Haas F1 | 22 |
9 | Renault | 6 |
Formel 1 - 2016: GP Kanada - Qualifying
Formel 1 - 2016: GP Monaco - Rennen
Formel 1 - 2016: GP Monaco - Qualifying
Formel 1 - 2016: GP Spanien - Rennen
Formel 1 - 2016: GP Spanien - Qualifying
Formel 1 - 2016: GP Russland - Rennen
Formel 1 - 2016: GP Russland - Qualifying
Formel 1 - 2016: GP China - Rennen
Formel 1 - 2016: GP China - Qualifying
Formel 1 - 2016: GP Bahrain - Rennen
Formel 1 - 2016: GP Bahrain - Qualifying
Formel 1 - 2016: GP Australien - Rennen
Formel 1 - 2016: GP Australien - Qualifying
Formel 1 - 2016: Die Regeländerungen
Formel 1 - 2016:: Fahrer und Teams
Bild: Ferrari S. p. A.