WRC 2016: Deutschland
22.08.2016 08:06:17 | Cornelia Wahl

Schwerer Unfall auf der Panzerplatte am Samstag
Am zweiten Wertungstag kam es auf der zehnten Wertungsprüfung zu einem schweren Unfall. Das französische Citroën-Team Stéphane Lefebvre/Gabin Moreau rutschte in einer schnellen Rechtskurve auf der Panzerplatte von der Strecke. Lefebvre und Moreau wurden verletzt. Sie erlitten Brüche und innere Verletzungen, schwebten aber nicht in Lebensgefahr. Die Wertungsprüfung wurde nach dem Unglück abgebrochen.
Ergebnis Rallye Deutschland 2016
Platz | Fahrer/Beifahrer | Auto | Zeit |
1 | Sébastien Ogier/Julien Ingrassia | VW Polo R WRC | 3:00.26,7 h |
2 | Dani Sordo/Marc Marti | Hyundai i20 WRC | + 20,3 s |
3 | Thierry Neuville/Nicolas Gilsoul | Hyundai i20 WRC | + 20,4 s |
4 | Andreas Mikkelsen/Anders Jæger | VW Polo R WRC | + 27,2 s |
5 | Hayden Paddon/John Kennard | Hyundai i20 WRC | + 3.34,2 min |
6 | Mads Østberg/Ola Fløene | Ford Fiesta RS WRC | + 4.31,2 min |
7 | Esapekka Lappi/Janne Ferm | Skoda R5 | + 8.36,8 min |
8 | Pontus Tidemand/Jonas Andersson | Skoda R5 | + 8.52,5 min |
9 | Jan Kopecky/Pavel Dresler | Skoda R5 | + 9.44,2 min |
10 | Armin Kremer/Primin Winklhofer | Skoda R5 | + 10.10,6 min |
WRC 2016 - Stand nach der 9. WRC-Rallye
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Sébastien Ogier | 169 |
2 | Andreas Mikkelsen | 110 |
3 | Haydon Paddon | 94 |
4 | Thierry Neuville | 94 |
5 | Jari-Matti Latvala | 89 |
6 | Dani Sordo | 86 |
7 | Mads Østberg | 78 |
8 | Ott Tänak | 52 |
9 | Kris Meeke | 51 |
10 | Craig Breen | 25 |
WRC 2016 - Rallye Finnland
WRC 2016 - Rallye Polen
WRC 2016 - Rallye Italien
WRC 2016 - Rallye Portugal
WRC 2016 - Rallye Argentinien
WRC 2016 - Rallye Mexiko
WRC 2016 - Rallye Schweden
WRC 2016 - Rallye Monte Carlo
Bild: Volkswagen (Roeseler)