DTM 2014 - 3. Lauf - Hungaroring
01.06.2014 18:06:03 | Cornelia Wahl

Enttäuschendes Abschneiden für Mercedes
Für Mercedes verlief das Wochenende in Budapest enttäuschend. Bester Fahrer eines Wagens mit dem Stern im Kühlergrill wurde Robert Wickens auf Rang elf. Timo Glock, der als Zweiter ins Rennen ging, wurde 19. Der amtierende DTM-Meister, Mike Rockenfeller, fuhr seinen Audi RS5 DTM auf den zehnten Rang und sicherte sich damit einen Punkt für die Gesamtwertung.
Gesamtwertung: Wittmann erobert Spitze zurück
In der Gesamtwertung verbessert sich Marko Wittmann von Platz drei auf Rang eins. Mike Rockenfeller fällt auf Gesamtrang zwei zurück.
DTM-Rennergebnis 3. Lauf 2014
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Marco Wittmann | BMW | 1:08.35,291 h |
2 | Miguel Molina | Audi | + 6,615 s |
3 | Bruno Spengler | BMW | + 21,842 s |
4 | Edoardo Mortara | Audi | + 29,960 s |
5 | Adrien Tambay | Audi | + 30,112 s |
6 | Maxime Martin | BMW | + 30,357 s |
7 | Jamie Green | Audi | + 34,403 s |
8 | António Félix da Costa | BMW | + 34,560 s |
9 | Mattias Ekström | Audi | + 34,826 s |
10 | Mike Rockenfeller | Audi | + 36,017 s |
11 | Robert Wickens | Mercedes | + 38,732 s |
12 | Nico Müller | Audi | + 41,105 s |
13 | Martin Tomczyk | BMW | + 60,014 s |
14 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 60,170 s |
15 | Joey Hand | BMW | + 64,407 s |
16 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 64,809 s |
17 | Vitaly Petrov | Mercedes | + 79,739 s |
18 | Paul di Resta | Mercedes | + 85,635 s |
19 | Timo Glock | BMW | + 88,687 s |
20 | Christian Vietoris | Mercedes | + 5 Runden |
21 | Augusto Farfus | BMW | + 10 Runden |
Stand in der Fahrerwertung - 3. DTM-Lauf 2014
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Marco Wittmann | 50 |
2 | Mike Rockenfeller | 31 |
3 | Edoardo Mortara | 27 |
4 | Miguel Molina | 26 |
5 | Adrien Tambay | 26 |
6 | Christian Vietoris | 25 |
7 | Bruno Spengler | 23 |
8 | Mattias Ekström | 20 |
9 | Augusto Farfus | 14 |
10 | Paul di Resta | 12 |
11 | Timo Glock | 10 |
12 | Maxime Martin | 8 |
13 | Martin Tomczyk | 8 |
14 | Timo Scheider | 8 |
15 | Jamie Green | 6 |
16 | António Félix da Costa | 4 |
17 | Gary Paffett | 4 |
18 | Joey Hand | 1 |
DTM 2014 - 2. Lauf
DTM 2014 - 1. Lauf
DTM 2014: Überblick
Bild: BMW