DTM 2015 - Norisring: 2. Lauf
28.06.2015 16:28:14 | Cornelia Wahl

Crash zu Beginn sorgt für Safety-Car-Phase
In Runde vier des zweiten Laufes am Noris kam es in der Grundigkehre zu einem Unfall. In der Folge war Timo Glock ohne Motorhaube unterwegs. Das Safety-Car wurde auf die Strecke geschickt, bis die Teile abgeräumt waren. Den Restart gab es in Runde acht. Den gewann Polesetter Bruno Spengler. Dem BMW-Piloten war Mercedes-Fahrer Robert Wickens dicht auf den Fersen. In Runde 14 schob sich Wickens dann in der Dutzendteichkehre an Spengler vorbei, der gleich drei Plätze einbüßte. Wickens behielt die Führung bis zum Schluss.
Spengler schnappt Ekström Rang drei weg
Hinter Wickens ging es zwischen Mattias Ekström im Audi und Bruno Spengler im BMW spannend her. Ekström lag bis 30 Sekunden vor Rennende mit Rang drei auf Podiumskurs. Doch Spengler startete dann einen Versuch und kam an Ekström vorbei.
Gesamtwertung nach sechs Läufen
In der Gesamtwertung konnte Mattias Ekström seinen Rückstand auf Jamie Green auf elf Zähler verkürzen. Dritter ist Pascal Wehrlein.
DTM-Rennergebnis 6. Lauf 2015
Platz | Fahrer | Hersteller | Zeit |
1 | Robert Wickens | Mercedes | 1:01.35,767 h |
2 | Christian Vietoris | Mercedes | + 7,239 s |
3 | Bruno Spengler | BMW | + 10,975 s |
4 | Mattias Ekström | Audi | + 11,595 s |
5 | Pascal Wehrlein | Mercedes | + 14,956 s |
6 | Paul di Resta | Mercedes | + 15,378 s |
7 | Gary Paffett | Mercedes | + 16,098 s |
8 | Daniel Juncadella | Mercedes | + 17,489 s |
9 | Lucas Auer | Mercedes | + 32,871 s |
10 | Maxime Martin | BMW | + 34,605 s |
11 | Martin Tomczyk | BMW | + 38,455 s |
12 | António Félix da Costa | BMW | + 38,937 s |
13 | Marco Wittmann | BMW | + 47,827 s |
14 | Adrien Tambay | Audi | + 1 Runde |
15 | Edoardo Mortara | Audi | + 1 Runde |
16 | Tom Blomqvist | BMW | + 1 Runde |
17 | Timo Scheider | Audi | + 1 Runde |
18 | Miguel Molina | Audi | + 1 Runde |
19 | Jamie Green | Audi | + 1 Runde |
Fahrerwertung nach dem 6. DTM-Lauf 2015
Platz | Fahrer | Punkte |
1 | Jamie Green | 81 |
2 | Mattias Ekström | 70 |
3 | Pascal Wehrlein | 67 |
4 | Edoardo Mortara | 58 |
5 | Robert Wickens | 57 |
6 | Gary Paffett | 36 |
7 | Christian Vietoris | 36 |
8 | Miguel Molina | 27 |
9 | Bruno Spengler | 27 |
10 | Paul di Resta | 23 |
11 | Mike Rockenfeller | 21 |
12 | Martin Tomczyk | 20 |
13 | Maxime Martin | 17 |
14 | Timo Scheider | 16 |
15 | Marco Wittmann | 14 |
16 | Daniel Juncadella | 14 |
17 | Nico Müller | 10 |
18 | Timo Glock | 5 |
19 | Augusto Farfus | 5 |
20 | Lucas Auer | 2 |
DTM 2015 - Norisring: 1. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 2. Lauf
DTM 2015 - Lausitzring: 1. Lauf
DTM 2015 - Hockenheim: 2. Lauf
DTM 2015 -Hockenheim: 1. Lauf
DTM 2015: Die Änderungen
Bild: Mercedes